《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》評價指標(biāo)與分值
| 組別 | 評價指標(biāo)(測試項(xiàng)目) | 分值 | 備注 |
| 大學(xué) | 身高標(biāo)準(zhǔn)體重 | 10 | 必測 |
| 肺活量體重指數(shù) | 20 | 必測 |
| 1000米跑(男)、800米跑(女)、臺階試驗(yàn) | 30 | 選測一項(xiàng) |
| 坐位體前屈、擲實(shí)心球(女)、仰臥起坐(女)、引體向上(男)、握力體重指數(shù) | 20 | 選測一項(xiàng) |
| 50米跑、立定跳遠(yuǎn)、跳繩、籃球運(yùn)球、足球運(yùn)球、排球墊球 | 20 | 選測一項(xiàng) |
備注:身高標(biāo)準(zhǔn)體重測試項(xiàng)目為身高、體重,肺活量體重指數(shù)測試項(xiàng)目為肺活量,握力體重指數(shù)測試項(xiàng)目為握力。