各學(xué)生班級(jí):
根據(jù)《常州大學(xué)本科生國(guó)家助學(xué)金管理實(shí)施細(xì)則》,經(jīng)個(gè)人申請(qǐng)、學(xué)院評(píng)選,現(xiàn)將體育學(xué)院擬獲2024-2025學(xué)年本科生國(guó)家助學(xué)金名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 助學(xué)金金額 |
1 | 雷亞玲 | 女 | 體育211 | 2100730102 | 3700 |
2 | 張思佳 | 女 | 體育211 | 2100730103 | 4700 |
3 | 陳佛平 | 男 | 體育211 | 2100730104 | 4700 |
4 | 孫楠 | 男 | 體育211 | 2100730110 | 4700 |
5 | 仝雙毓 | 男 | 體育211 | 2100730112 | 2700 |
6 | 黃詩(shī)雨 | 女 | 體育212 | 2100730201 | 2700 |
7 | 徐璇璇 | 女 | 體育212 | 2100730202 | 2700 |
8 | 陳前鋒 | 男 | 體育212 | 2100730203 | 4700 |
9 | 仇和 | 男 | 體育212 | 2100730204 | 3700 |
10 | 張奧 | 男 | 體育212 | 2100730217 | 2700 |
11 | 張佳惠 | 女 | 體育213(單) | 2100730304 | 2700 |
12 | 陳海鑫 | 男 | 體育213(單) | 2100730305 | 3700 |
13 | 馬國(guó)聰 | 男 | 體育213(單) | 2100730312 | 4700 |
14 | 束錦濤 | 男 | 體育213(單) | 2100730314 | 3700 |
15 | 楊文玲 | 女 | 體育214(單) | 2100730404 | 3700 |
16 | 張明艷 | 女 | 體育221 | 2200730105 | 3700 |
17 | 笪玉 | 男 | 體育221 | 2200730108 | 3700 |
18 | 李鈺偉 | 男 | 體育221 | 2200730113 | 4700 |
19 | 潘子臣 | 男 | 體育221 | 2200730116 | 2700 |
20 | 唐志忠 | 男 | 體育221 | 2200730118 | 2700 |
21 | 丁偉博 | 男 | 體育222 | 2200730205 | 4700 |
22 | 努爾巴哈提西拉力 | 男 | 體育222 | 2200730213 | 3700 |
23 | 于朝通 | 男 | 體育222 | 2200730217 | 3700 |
24 | 孫莉 | 女 | 體育223(單) | 2200730302 | 4700 |
25 | 李庚純 | 男 | 體育223(單) | 2200730308 | 4700 |
26 | 徐樂(lè) | 男 | 體育223(單) | 2200730313 | 2700 |
27 | 李佳佳 | 女 | 體育224(單) | 2200730402 | 2700 |
28 | 周佳瑜 | 女 | 體育224(單) | 2200730404 | 3700 |
29 | 孫海波 | 男 | 體育224(單) | 2200730411 | 3700 |
30 | 范睿 | 男 | 體育232 | 2300730207 | 3700 |
31 | 曾炳權(quán) | 男 | 體育232 | 2300730216 | 3700 |
32 | 劉通 | 男 | 體育233(單) | 2300730308 | 4700 |
33 | 吳昊 | 男 | 體育233(單) | 2300730314 | 3700 |
34 | 周子龍 | 男 | 體育233(單) | 2300730320 | 3700 |
35 | 成暉 | 男 | 體育234(單) | 2300730403 | 3700 |
36 | 林子豪 | 男 | 體育234 (單) | 2300730409 | 2700 |
37 | 劉加康 | 男 | 體育234(單) | 2300730410 | 2700 |
38 | 王恒翔 | 男 | 體育234(單) | 2300730415 | 4700 |
39 | 張夢(mèng)楠 | 女 | 體育241 | 2400730104 | 2700 |
40 | 朱文軒 | 男 | 體育241 | 2400730120 | 4700 |
41 | 劉奇 | 男 | 體育242 | 2400730210 | 4700 |
42 | 裴天樂(lè) | 男 | 體育243 | 2400730313 | 2700 |
43 | 楊二康 | 男 | 體育243 | 2400730318 | 3700 |
44 | 陳申勇 | 男 | 體育244(單) | 2400730407 | 4700 |
45 | 任飛揚(yáng) | 男 | 體育245(單) | 2400730509 | 2700 |
46 | 熊青濤 | 男 | 體育245(單) | 2400730513 | 3700 |
47 | 張一 | 男 | 體育245(單) | 2400730517 | 3700 |
為體現(xiàn)公平、公正、公開(kāi)的原則,現(xiàn)予公示,時(shí)間為2024年11月7日至2024年11月11日。如有異議,請(qǐng)書(shū)面或電話向我院學(xué)生工作辦公室反映。
學(xué)生工作辦公室地點(diǎn):東區(qū)體育館146室
學(xué)生工作辦公室電話:0519-86330207
2024年11月7日