各學生班級:
經(jīng)個人申請,班級家庭經(jīng)濟困難評議小組評議,學院困難認定評議組審核,現(xiàn)將體育學院 中體產(chǎn)業(yè)學院2023年20-22級學生家庭經(jīng)濟困難等級結(jié)果公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 學號 | 評議等級 |
1 | 瞿杰 | 男 | 體育201 | 20473108 | A |
2 | 雍玉霞 | 女 | 體育201 | 20473102 | B |
3 | 李欣萌 | 女 | 體育202 | 20473202 | B |
4 | 賀小千 | 女 | 體育202 | 20473201 | B |
5 | 張誼 | 男 | 體育202 | 20473219 | B |
6 | 譚亞東 | 男 | 體育202 | 20473215 | C |
7 | 陳佳莉 | 女 | 體育204(單) | 20473401 | A |
8 | 徐坤 | 男 | 體育203(單) | 20473317 | A |
9 | 朱鳳 | 女 | 體育204(單) | 20473407 | A |
10 | 錢雨蓮 | 女 | 體育203(單) | 20473304 | B |
11 | 萬思琪 | 女 | 體育203(單) | 20473307 | B |
12 | 趙楹楹 | 女 | 體育204(單) | 20473406 | B |
13 | 李千雨 | 男 | 體育203(單) | 20473312 | C |
14 | 徐明卉 | 女 | 體育204(單) | 20473404 | C |
15 | 陳春 | 男 | 體育204(單) | 20473408 | C |
16 | 徐璇璇 | 女 | 體育212 | 2100730202 | A |
17 | 張奧 | 男 | 體育212 | 2100730217 | B |
18 | 辛文 | 男 | 體育212 | 2100730215 | A |
19 | 雷亞玲 | 女 | 體育211 | 2100730102 | B |
20 | 張思佳 | 女 | 體育211 | 2100730103 | C |
21 | 陳佛平 | 男 | 體育211 | 2100730104 | C |
22 | 黃詩雨 | 女 | 體育212 | 2100730201 | A |
23 | 陳前鋒 | 男 | 體育212 | 2100730203 | C |
24 | 仇和 | 男 | 體育212 | 2100730204 | B |
25 | 陳海鑫 | 男 | 體育213(單) | 2100730305 | B |
26 | 馬國聰 | 男 | 體育213(單) | 2100730312 | C |
27 | 楊文玲 | 女 | 體育214(單) | 2100730404 | B |
28 | 張佳惠 | 女 | 體育213(單) | 2100730304 | A |
29 | 張明艷 | 女 | 體育221 | 2200730105 | B |
30 | 潘子臣 | 男 | 體育221 | 2200730116 | B |
31 | 陳野 | 男 | 體育221 | 2200730106 | B |
32 | 笪玉 | 男 | 體育221 | 2200730108 | B |
33 | 李鈺偉 | 男 | 體育221 | 2200730113 | C |
34 | 唐志忠 | 男 | 體育221 | 2200730118 | A |
35 | 丁偉博 | 男 | 體育222 | 2200730205 | C |
36 | 于朝通 | 男 | 體育222 | 2200730217 | A |
37 | 孫莉 | 女 | 體育223(單) | 2200730302 | C |
38 | 李庚純 | 男 | 體育223(單) | 2200730308 | C |
39 | 徐樂 | 男 | 體育223(單) | 2200730313 | B |
40 | 賀辰輝 | 男 | 體育223(單) | 2200730307 | B |
41 | 李佳佳 | 女 | 體育224(單) | 2200730402 | A |
42 | 周佳瑜 | 女 | 體育224(單) | 2200730404 | A |
43 | 孫海波 | 男 | 體育224(單) | 2200730411 | B |
以上結(jié)果公示期為2023年9月15-19日,如對以上結(jié)果有異議,請在公示期內(nèi)向?qū)W院學工辦反映,電話0519-86330207。
體育學院 中體產(chǎn)業(yè)學院學工辦
2023年9月15日