各學(xué)生班級:
根據(jù)《常州大學(xué)本科生國家助學(xué)金管理實施細(xì)則》,經(jīng)個人申請、學(xué)院評選,現(xiàn)將體育學(xué)院中體產(chǎn)業(yè)學(xué)院擬獲2023-2024學(xué)年本科生國家助學(xué)金名單公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 學(xué)號 | 助學(xué)金金額 |
1 | 李欣萌 | 女 | 體育202 | 20473202 | 2300 |
2 | 雍玉霞 | 女 | 體育201 | 20473102 | 3300 |
3 | 賀小千 | 女 | 體育202 | 20473201 | 3300 |
4 | 張誼 | 男 | 體育202 | 20473219 | 3300 |
5 | 譚亞東 | 男 | 體育202 | 20473215 | 4300 |
6 | 陳佳莉 | 女 | 體育204(單) | 20473401 | 2300 |
7 | 徐坤 | 男 | 體育203(單) | 20473317 | 2300 |
8 | 朱鳳 | 女 | 體育204(單) | 20473407 | 2300 |
9 | 錢雨蓮 | 女 | 體育203(單) | 20473304 | 3300 |
10 | 萬思琪 | 女 | 體育203(單) | 20473307 | 3300 |
11 | 趙楹楹 | 女 | 體育204(單) | 20473406 | 3300 |
12 | 李千雨 | 男 | 體育203(單) | 20473312 | 4300 |
13 | 徐明卉 | 女 | 體育204(單) | 20473404 | 4300 |
14 | 陳春 | 男 | 體育204(單) | 20473408 | 4300 |
15 | 徐璇璇 | 女 | 體育212 | 2100730202 | 2300 |
16 | 張奧 | 男 | 體育212 | 2100730217 | 3300 |
17 | 辛文 | 男 | 體育212 | 2100730215 | 2300 |
18 | 雷亞玲 | 女 | 體育211 | 2100730102 | 3300 |
19 | 張思佳 | 女 | 體育211 | 2100730103 | 4300 |
20 | 陳佛平 | 男 | 體育211 | 2100730104 | 4300 |
21 | 黃詩雨 | 女 | 體育212 | 2100730201 | 2300 |
22 | 陳前鋒 | 男 | 體育212 | 2100730203 | 4300 |
23 | 仇和 | 男 | 體育212 | 2100730204 | 3300 |
24 | 陳海鑫 | 男 | 體育213(單) | 2100730305 | 3300 |
25 | 馬國聰 | 男 | 體育213(單) | 2100730312 | 4300 |
26 | 張佳惠 | 女 | 體育213(單) | 2100730304 | 2300 |
27 | 張明艷 | 女 | 體育221 | 2200730105 | 3300 |
28 | 潘子臣 | 男 | 體育221 | 2200730116 | 3300 |
29 | 陳野 | 男 | 體育221 | 2200730106 | 3300 |
30 | 笪玉 | 男 | 體育221 | 2200730108 | 3300 |
31 | 李鈺偉 | 男 | 體育221 | 2200730113 | 4300 |
32 | 唐志忠 | 男 | 體育221 | 2200730118 | 2300 |
33 | 丁偉博 | 男 | 體育222 | 2200730205 | 4300 |
34 | 于朝通 | 男 | 體育222 | 2200730217 | 2300 |
35 | 孫莉 | 女 | 體育223(單) | 2200730302 | 4300 |
36 | 李庚純 | 男 | 體育223(單) | 2200730308 | 4300 |
37 | 徐樂 | 男 | 體育223(單) | 2200730313 | 2300 |
38 | 賀辰輝 | 男 | 體育223(單) | 2200730307 | 3300 |
39 | 周佳瑜 | 女 | 體育224(單) | 2200730404 | 2300 |
40 | 孫海波 | 男 | 體育224(單) | 2200730411 | 3300 |
41 | 靳佳歡 | 女 | 體育231 | 2300730101 | 4300 |
42 | 曾炳權(quán) | 男 | 體育232 | 2300730216 | 3300 |
43 | 劉帥 | 男 | 體育232 | 2300730209 | 3300 |
44 | 范睿 | 男 | 體育232 | 2300730207 | 2300 |
45 | 侯宏宇 | 男 | 體育233(單) | 2300730303 | 4300 |
46 | 劉通 | 男 | 體育233(單) | 2300730308 | 4300 |
47 | 成暉 | 男 | 體育234(單) | 2300730403 | 2300 |
48 | 劉加康 | 男 | 體育234(單) | 2300730410 | 2300 |
為體現(xiàn)公平、公正、公開的原則,現(xiàn)予公示,時間為2023年11月9日至2023年11月15日。如有異議,請書面或電話向我院學(xué)生工作辦公室反映。
學(xué)生工作辦公室地點:東區(qū)體育館146室
學(xué)生工作辦公室電話:0519-86330207
體育學(xué)院 中體產(chǎn)業(yè)學(xué)院學(xué)工辦
2023年11月9日